| TIGGIANO | - | SCORRANO | 0 | - | 1 |
| CAMPI SALENTINA | - | VEGLIE | 1 | - | 2 |
| PARABITA | - | RUFFANO | 0 | - | 0 |
| PORTO CESAREO | - | MESAGNE | 1 | - | 6 |
| LATIANO | - | CELLINO SAN MARCO | 3 | - | 2 |
| BRINDISI | - | GALATONE | 1 | - | 0 |
| TAVIANO | - | FRANCAVILLA FONTANA | 0 | - | 3 |
| UGGIANO LA CHIESA | - | SURBO | 0 | - | 1 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCAVILLA FONTANA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 22 | |
| CELLINO SAN MARCO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| LATIANO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
| SURBO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
| SCORRANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| RUFFANO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| CAMPI SALENTINA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| BRINDISI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | |
| GALATONE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| VEGLIE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| MESAGNE | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
| PARABITA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| TAVIANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| TIGGIANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| UGGIANO LA CHIESA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
| PORTO CESAREO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 42 | -36 |
prossimo turno
MESAGNE - SURBO; CELLINO SAN MARCO - TIGGIANO; GALATONE - LATIANO; CAMPI SALENTINA - UGGIANO LA CHIESA; SCORRANO - PARABITA; RUFFANO - TAVIANO; VEGLIE - BRINDISI; FRANCAVILLA FONTANA - PORTO CESAREO ;